Shutterstock_matej-kastelic
Shutterstock_matej-kastelic
Wahlen zum Mieterbeirat
Hier finden Sie aktuelle Informationen zu unseren Mieterbeiratswahlen und die Termine für die nächsten Wahlen.
Anstehende Wahlen - beteiligen Sie sich für ihr Quartier
| 1. Halbjahr 2025 | Frankfurter Allee Nord | ERSTWAHL | 1.400 Wohnungen |
| 1. Halbjahr 2025 | Heine-Viertel | NEUWAHL | 1.405 Wohnungen |
| 1. Halbjahr 2026 | Oranienburger Straße | NEUWAHL | 1.919 Wohnungen |
| 1. Halbjahr 2026 | Boxhagener Kiez | NEUWAHL | 1.778 Wohnungen |
| 1. Halbjahr 2026 | Brunsbütteler Damm | NEUWAHL | 1.673 Wohnungen |
| 1. Halbjahr 2026 | Südliche Friedrichstadt | NEUWAHL | 1.458 Wohnungen |
| 2. Halbjahr 2026 | Andreasviertel | NEUWAHL | 3.369 Wohnungen |
| 2. Halbjahr 2027 | Barnimkiez | NEUWAHL | 1.974 Wohnungen |
| 2. Halbjahr 2027 | Stralauer Kiez | NEUWAHL | 593 Wohnungen |
| 1. Halbjahr 2028 | Alexanderplatzviertel | NEUWAHL | 2.558 Wohnungen |
| 2. Halbjahr 2028 | Richard-Sorge-Viertel | NEUWAHL | 1.606 Wohnungen |
| 2. Halbjahr 2028 | Regierungsviertel | NEUWAHL | 2.009 Wohnungen |
| 2. Halbjahr 2028 | Friedenstraße | NEUWAHL | 1.800 Wohnungen |
| 1. Halbjahr 2027 | MIETERRAT | NEUWAHL | Gesamtbestand |
Kandidat*innen für die Mieterbeiratswahl Karl-Marx-Allee
| 1. Tanbir Ahmmad - Karl-Marx-Allee |
| 2. Arife Arifi Behdjeti - Alexanderstraße, geb. 1975, Beruf: Pflegefachkraft |
| 3. Oliver Neumann - Berolinastraße, geb. 1989, Beruf: Geschäftsführer Unternehmensberatung, Ehrenamt: Betreuung von Menschen mit Einschränkungen |
| 4. Jan-Gerd Henze - Karl-Marx-Allee, geb. 1957, Beruf: Beamter im Ruhestand, Ehrenamt: Mieterbeirat |
| 5. Sabine Henze - Karl-Marx-Allee, geb. 1969, Beruf: Sekretärin im öffentlichen Dienst |
| 6. Sven Lubitzki - Jacobystraße, geb. 1971, Beruf: Diplom-Volkswirt, Controller, Ehrenamt: Nabu, Flüchtlingshilfe |
| 7. Christine Meier - Jacobystraße, geb. 1951, Beruf: Rentnerin |
| 8. Roberta Faccioli- Jacobystraße, geb. 1964, Beruf: Lehrerin |