Kennzahlen des Konzerns
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| Bewirtschafteter Bestand | 33.087 | 33.365 | 34.941 | 34.424 | 36.584 |
| Eigenbestand (inkl. Leasing, Sanierung u. Leihgrundst., ohne Nießbrauch) | 27.933 | 28.170 | 29.146 | 29.484 | 30.735 |
| Restitution | 128 | 214 | 337 | 362 | 407 |
| Fremdverwaltung inkl. Nießbrauch | 2.518 | 2.514 | 2.880 | 1.777 | 2.053 |
| Wohneigentumsverwaltung (WEG) | 2.478 | 2.467 | 2.534 | 2.801 | 3.389 |
| Gewerbefläche in m² | 318.216 | 321.649 | 323.342 | 314.220 | 323.339 |
| Bilanzsumme in Mio. € | 1.743 | 1.768 | 1.463 | 1.530 | 1.607 |
| Anlagevermögen in Mio. € | 1.568 | 1.569 | 1.248 | 1.269 | 1.337 |
| Eigenkapital in Mio. € | 471 | 452 | 475 | 464 | 441 |
| Konzernumsatz in Mio. € | 221 | 220 | 219 | 224 | 234 |
| Eigenkapitalquote gemäß Vermögenslage | 28,3% | 26,7% | 34,3% | 31,9% | 28,9% |
| Cashflow aus der lfd. Geschäftstätigkeit in Mio. € | 49,7 | 46,6 | 25,3 | 19,0 | 40,6 |
| "Lfd. Instandhlt./ Instandstz./Mod./ Investitionen in Mio. € | 47,4 | 36,0 | 35,5 | 25,1 | 64,7 |
| Mitarbeiterzahl am Jahresende | 365 | 371 | 384 | 393 | 426 |
| davon Auszubildende | 12 | 10 | 10 | 11 | 13 |
